Lütfen fiyatlar için teyit ediniz!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!
6m Yükseklik Yalıtımsız Hafif Çelik Depo Fiyatları
Hafif Çelik Depo Fiyatları
Hafif Çelik Depo Fiyatları
6m Yan Yükseklik YALITIMSIZ Çelik Depo Fiyatları
- Çatı eğimi standart: %20 (1/5)
- Duvar ve çatı 0,50 mm kalınlığında galvaniz trapez sac kaplamadır.
8m Eninde 6m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 3.797,50 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
8m | 25m | 200 m2 | 759.500,00 TL |
8m | 50m | 400 m2 | 1.519.000,00 TL |
8m | 100m | 800 m2 | 3.038.000,00 TL |
8m | 150m | 1.200 m2 | 4.557.000,00 TL |
8m | 200m | 1.600 m2 | 6.076.000,00 TL |
8m | 250m | 2.000 m2 | 7.595.000,00 TL |
8m | 300m | 2.400 m2 | 9.114.000,00 TL |
8m | 350m | 2.800 m2 | 10.633.000,00 TL |
8m | 400m | 3.200 m2 | 12.152.000,00 TL |
10m Eninde 6m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 3.705,63 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
10m | 25m | 250 m2 | 926.407,50 TL |
10m | 50m | 500 m2 | 1.852.815,00 TL |
10m | 100m | 1.000 m2 | 3.705.630,00 TL |
10m | 150m | 1.500 m2 | 5.558.445,00 TL |
10m | 200m | 2.000 m2 | 7.411.260,00 TL |
10m | 250m | 2.500 m2 | 9.264.075,00 TL |
10m | 300m | 3.000 m2 | 11.116.890,00 TL |
10m | 350m | 3.500 m2 | 12.969.705,00 TL |
10m | 400m | 4.000 m2 | 14.822.520,00 TL |
15m Eninde 6m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 4.440,63 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
15m | 25m | 375 m2 | 1.665.236,25 TL |
15m | 50m | 750 m2 | 3.330.472,50 TL |
15m | 100m | 1.500 m2 | 6.660.945,00 TL |
15m | 150m | 2.250 m2 | 9.991.417,50 TL |
15m | 200m | 3.000 m2 | 13.321.890,00 TL |
15m | 250m | 3.750 m2 | 16.652.362,50 TL |
15m | 300m | 4.500 m2 | 19.982.835,00 TL |
15m | 350m | 5.250 m2 | 23.313.307,50 TL |
15m | 400m | 6.000 m2 | 26.643.780,00 TL |
20m Eninde 6m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 4.563,13 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
20m | 25m | 500 m2 | 2.281.565,00 TL |
20m | 50m | 1.000 m2 | 4.563.130,00 TL |
20m | 100m | 2.000 m2 | 9.126.260,00 TL |
20m | 150m | 3.000 m2 | 13.689.390,00 TL |
20m | 200m | 4.000 m2 | 18.252.520,00 TL |
20m | 250m | 5.000 m2 | 22.815.650,00 TL |
20m | 300m | 6.000 m2 | 27.378.780,00 TL |
20m | 350m | 7.000 m2 | 31.941.910,00 TL |
20m | 400m | 8.000 m2 | 36.505.040,00 TL |
Çelik Depo Yapımı Fiyatları Notlar:
- Burada yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, teklif mahiyetinde değildir.
- Hesaplama kriteleri: 80kg/m2 kar yükü, 1. derece deprem bölgesi, 90km/saat rüzgar yükü şeklindedir.
- TCMB Döviz kuru 1 USD: 35,00 TL baz alınmıştır.
- Minimum uygulama İstanbul içi 200 m2, İstanbul dışı 400 m2 şeklindedir.
- Standart projelerimizde İç ve dış kolon aksları 3m şeklindedir. Özel projelerde bu değer değişebilir.
- Ara kat, asma kat, otomatik seksiyonel kapılar, yangın kapıları, pencereler ve tesisatlar ve gezer vinç hariçtir.
- Hafif çelik yapılar içerisinde gezer vinç hafif çelik konstrüksiyondan bağımsız yapılmaktadır.
- Yalnızca çelik iskelet ile duvar ve çatı kaplama fiyatı verilmiştir.
- Temel betonu ve harfiyat işleri vb. altyapı imalatları hariçtir.
- Çelik depo yapım fiyatlarında KDV (20%) hariçtir.
- Çelik depo yapım uygulamalarının tamamında vinç işverene aittir.
- İstanbul Anadolu Yakası harici projelerde nakliye ve personel konaklama hariçtir.
- Çelik depo yapım imalatı ve uygulamaları ile ilgili bilgi almak için arayabilirsiniz.